Publication de la liste des victimes de l’épuration ethnique commanditée par Ould Taya contre la communauté Noire mauritanienne
Cette liste figure sur le Rapport de mission « Mauritanie, 2/15 Décembre 1992 de AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’HOMME (Association de défense des Droits de l’Homme)
Nom des disparus | Grade/Soldat | Matricule | Lieu de disparition | Date Disparition/Décés | Situation de famille | Nombre d’enfants |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDOUL BEYE | Soldat | 81.516 | INAL | Marié | ||
ABDOUL DIATY DIAW | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
ABDOULAY TAMBADOU | Capitaine Vaisseau | 70.023 | ? | Marié | 6 | |
ABDOULAYE ALY BA | Soldat | ? | ||||
ABDOULAYE AMADOU NDIAYE | Soldat 2e Classe | NOUADHIBOU | ||||
ABDOULAYE DIAW | Soldat | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
ABDOULAYE DIBA | Soldat | INAL | marié | |||
ABDOULAYE DORO DIA | Soldat | 77.338 | NOUADHIBOU | Marié | 1 | |
ABDOULAYE FALL | Soldat | ROSSO | Marié | 8 | ||
ABDOULAYE MOHAMED BA | Soldat | NOUADHIBOU | ||||
ABDOULAYE N’DIAYE | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
ABDOULAYE N’GAIDE | Sergent Chef | 77.046 | BLN/NOUADHIBOU/INAL? | 11/25/1990 | Marié | 3 |
ABOU ALASSANE GAYE | Soldat | 85.451 | INAL | Dec-90 | Célibataire | 0 |
ABOU CIRE N’DIONG | Soldat | marié | 4 | |||
ABOU SAMBA SOW | Soldat | 82.003 | célibataire | |||
ABOU SECK | Soldat | 80.977 | marié | 2 | ||
ABOUBAKRY KOMET | Soldat | NLN/NOUADHIBOU | célibataire | 2 | ||
AHMADOU SAW | Soldat | ROSSO | Marié | 2 | ||
ALASSANE | Soldat | célibataire | 0 | |||
ALASSANE KALIDOU | Soldat | 83.536 | INAL | célibataire | ||
ALHASSAN GUISSET HAMIDOU | Adjudant Chef | 76.922 | JREIDA | 12/13/1990 | Marié | 3 |
ALHOUSSEYNOU SOW | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 6 | ||
ALIOU YERO BA | Soldat | |||||
ALIOUNE N’DAO | Soldat 2e Classe | 88.476 | JREIDA | 2/1/1990 | célibataire | |
ALPHA AW | Soldat | INAL | Marié | 3 | ||
AMADOU HAROUNA | Caporal | 81.02 | NOUADHIBOU | Dec-90 | Marié | 6 |
AMADOU MAMADOU | Soldat 2e Classe | 12/17/1990 | ||||
AMADOU MAMADOU SOW | Maître principal | 74.16 | ? | 11/28/1990 | Marié | 1 |
AMADOU SAIDOU THIAM | Caporal | 73.372 | INAL | Nov-90 | ||
AMADOU SAMBA | Soldat | marié | 2 | |||
AMADOU SAMBA BA | Garde | 2676 | ||||
AMADOU SAMBA N’DIAYE | Sergent | 86.484 | ? | |||
AMADOU TIDJANE MIANG | Soldat | 87.018 | INAL | 12/20/1990 | Marié | 2 |
AMADOU YERO | Soldat | 81.25 | NOUADHIBOU | |||
ANNE ABDOUL YERO | Sergent | 73.407 | NOUADHIBOU | Marié | 2 | |
ANNE ABDOULAYE | Sergent Chef | ALEG | Oct-90 | |||
ANNE ABDOULAYE ALY | Soldat | 77.337 | Bac Ligseïb | Marié | 2 | |
ANNE IBRAHIMA SAMBA | Soldat | 82.061 | INAL/NOUADHIBOU? | 11/24/1990 | ||
ANNE TAHIROU | Capitaine Vaisseau | INAL | 11/23/1990 | |||
ATHIE NDJOUBAIROU FALEL | S/M | 84.337 | Inal.NOUADHIBOU | Marié | 1 | |
AW ABOUSAMBA | Soldat | 82.003 | BOULEN | Jan-91 | ||
AW OUMAR AMADOU | Caporal | 73.353 | JREIDA/NOUAKCHOTT/NOUADHIBOU | 12/24/1990 | Marié | 4 |
AW OUMAR SAMBA | Soldat | 78.091 | INAL | célibataire | ||
AW SADA | Soldat | INAL | célibataire | |||
BA ABDERAHMANE | Soldat | 72.716 | JREIDA | 12/1/1990 | ||
BA ABDERAHMANE DITDIAYLIBA | Soldat | JREIDA | Marié | 4 | ||
BA ABDOULAYE | Soldat | 73.945 | JREIDA | 2/25/1991 | marié | 1 |
BA ABDOULAYE | 1er classe | 83.388 | NOUAKCHOTT | 12/5/1990 | marié | 2 |
BA ABDOULAYE ALY | Soldat | ALEG | Célibataire | 0 | ||
BA ABDOULAYE MAMADOU | Soldat | 78.239 | ? | Célibataire | 0 | |
BA ABDOURAHMANE HAMADY | Soldat 2e Classe | 72.706 | JREIDA | 1/1/1991 | marié | 3 |
BA ABON DJIBRIL | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
BA ALY BOCAR | Soldat | ? | Célibataire | 0 | ||
BA ALY MOCTAR | Soldat | célibataire | ||||
BA ALY MOUCTAR | 1re classe | 84.145 | INAL | |||
BA AMADOU | Soldat | ? | Marié | 0 | ||
BA AMADOU ALASSANE | Soldat | JREIDA/NOUAKCHOTT | Célibataire | 3 | ||
BA AMADOU MAMADOU | Caporal | 81.502 | NOUADHIBOU | |||
BA AMADOU MODY | Soldat 2e Classe | 75.931 | INAL | 1/10/1991 | Célibataire | 2 |
BA DJIBRIL SAMBA | Soldat | 72.387 | INAL/NOUADHIBOU? | 11/24/1990 | Marié | 8 |
BA ELY OUMAR | Soldat | 84.038 | INAL | 11/28/1990 | marié | |
BA GUSMANE HAROUNA | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
BA HAMADY YERO | Soldat 2e Classe | 84.154 | ZOUERAT/INAL ? | 12/8/1990 | célibataire | |
BA KALIDOU ALASSANE | Brigadier | 77.789 | JREIDA/NOUAKCHOTT | 12/14/1990 | Marié | 5 |
BA MAMADOU SAMBA | Soldat | 75.575 | ? | célibataire | ||
BA MOUSSA YENE | Soldat | ? | Célibataire | 0 | ||
BA OUMAR ABDOULAYE | Soldat 2e Classe | 80.695 | TIGUINT | 12/1/1990 | marié | 3 |
BA OUMAR KALIDOU | Soldat | célibataire | ||||
BA OUMAR TEGHELLA | Soldat | Fusillé à ? | Marié | 4 | ||
BA OUMAR TENGUELLA | Sergent | 75.496 | INAL | 12/27/1990 | ||
BA OUSMANE HAROUNA | Soldat 2e Classe | NOUADHIBOU | 1/12/1991 | |||
BA OUSMANE LOROU | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
BA OUSMANE MAMDOU | Soldat | 76.617 | marié | 2 | ||
BA SOULEYMANE | Maître | 75.088 | ? | |||
BA YENE | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Marié | 1 | ||
BABA GUEYE | Soldat | 74.703 | marié | 2 | ||
BABA SY | Soldat 2e Classe | 78.089 | ||||
BAIDY ALASSANE | Contrôleur douanes | ? | 11/27/1990 | |||
BAIDY OUMAR SY | Soldat | ROSSO | Célibataire | 0 | ||
BALL ABDOULAYE AMADOU | Soldat | 81.516 | ALEG | 12/16/1990 | ||
BALL SILEYE | Soldat | 82 | ALEG | 9/28/1990 | ||
BALL SOULEYMANE | Soldat | 86.093 | Azelatt | Marié | 2 | |
BARRY DEMBA SALLY | Soldat 2e Classe | 87.312 | AJELATT | célibataire | ||
BASS AMADOU MAMADOU | Maître principal | 70.081 | 2/1/1990 | Marié | 4 | |
BASS MOUSSA ADAMA | Adjudant | 82.131 | reïda/NOUAKCHOTT | Marié | 4 | |
BASSOUM OUMAR SAMBA | Soldat 2e Classe | 84.201 | INAL | 11/28/1990 | Célibataire | 0 |
CAMARA AMADOU | Soldat | célibataire | ||||
CHEIHK SEK | Soldat | |||||
CHEIKH SECK | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
DABO SILEYMANE | Soldat | Guéra | Célibataire | 0 | ||
DAHIROU ANNE | Capitaine Vaisseau | 84.125 | ? | Marié | 1 | |
DAILLO OUMAR DEMBA | Soldat | 85.192 | INAL | Dec-90 | marié | 2 |
DAMBOU ALHOUSSEYNOU ABOU | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
DEH AMADOU YERO | Soldat | NOUADHIBOU | marié | 0 | ||
DEH HAMIDOU YERO | Soldat | 78.95 | INAL | 11/28/1990 | ||
DEMBA YERO | Soldat 2e Classe | 85.088 | JREIDA | |||
DIA ABDOU ABDOULAYE | Soldat | |||||
DIA ABDOULAY BEHBA | Sous-Lieutenant | Akjoujt | Célibataire | 0 | ||
DIA ABDOULAYE | Soldat | marié | 2 | |||
DIA ABDOULAYE DORC | Soldat 2e Classe | 77.339 | ? | 12/4/1990 | ||
DIA ABOU MAMADOU | Soldat | FDERICK | célibataire | |||
DIA AMADOU ABOU | Soldat | 77.521 | BIR | 12/8/1990 | ||
DIA CHEIKH TIDJANE | Soldat 2e Classe | 80.819 | INAL | 11/28/1990 | Marié | 1 |
DIA DJIBRIL ALY | Soldat 2e Classe | 81.11 | ? | |||
DIA DJIBRIL BABA | Soldat | 81.101 | NOUADHIBOU | Marié | 1 | |
DIA HAMADI AMADOU | Soldat | ??.994 | marié | 8 | ||
DIA MAMADOU | Soldat | 80.224 | NOUADHIBOU | Marié | 6 | |
DIA MAMADOU HAROUNA | 1er classe | 80.808 | JREIDA | 2/17/1990 | Marié | 1 |
DIA MAMADOU SAMBA | Adjudant Chef | 82.123 | Inal/NOUADHIBOU | 12/6/1990 | Marié | 0 |
DIA MOHAMED EL GHALY | Soldat 2e Classe | INAL | 11/28/1990 | Marié | 2 | |
DIA MOUSSA MADOU | Sergent | 76.12.40 | LOUGAT | 12/1/1990 | ||
DIA MOUSSA SAMBA | Soldat | ROSSO | Marié | 1 | ||
DIA SAIDOU YERO | Soldat | célibataire | ||||
DIA SAMBA ABDOULAYE | Soldat | |||||
DIA SAMBA MODIERE | Soldat | ? | ||||
DIAGO BOCAR MOUSSA | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
DIAGO IBRAHIMA | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
DIALLO ABDERRAHMANE DEMBA | Soldat | 78.031 | INAL | Dec-90 | marié | 4 |
DIALLO ABDOULAYE DEMBA | Sergent Chef | 80.560 | INAL | 11/28/1990 | ||
DIALLO ABDOULAYE KALIDOU | Soldat | 77.789 | JREIDA | marié | 3 | |
DIALLO ADOULAYE DEMBA | Soldat | 80.56 | Guera.NOUADHIBOU | Marié | 2 | |
DIALLO ALASSANE MALICK | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
DIALLO AMADOU | Soldat 2e Classe | 82.217 | INAL | Mar-91 | ||
DIALLO AMADOU SADA | Soldat | marié | 5 | |||
DIALLO AMADOU SAMBA | Soldat | INAL | marié | 0 | ||
DIALLO AMADOU SIMBAY | Soldat | NOUADHIBOU | marié | 2 | ||
DIALLO BOCAR | Soldat | 78.123 | INAL | 11/28/1990 | marié | 1 |
DIALLO DEMBA | Soldat | célibataire | ||||
DIALLO DEMBA BABA | Sergent | 79.569 | INAL | 4/20/1990 | Marié | 4 |
DIALLO DJIBY ABDOUL | Soldat | 73.721 | NOUADHIBOU | marié | 2 | |
DIALLO HAMADY MAMADOU | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 3 | ||
DIALLO HAMIDOU UFRE | Caporal | 81.521 | NOUADHIBOU | Dec-90 | Marié | 1 |
DIALLO IBRAHIMA | Soldat | ? | Marié | 1 | ||
DIALLO IBRAHIMA ABASS | Soldat | 79.623 | JREIDA | 2/28/1991 | marié | 1 |
DIALLO IBRAHIMA DEMBA | Soldat | 76.1268 | INAL | célibataire | 0 | |
DIALLO IFRA FARY SAIDEL | Soldat | 81.084 | NOUADHIBOU | Marié | 2 | |
DIALLO LAMINE HAROUNA | Sergent | 79.189 | AJELAT | Marié | 2 | |
DIALLO MAMADOU | Soldat | BCP/Tiguint | Marié | 2 | ||
DIALLO MAMADOU SADA | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 1 | ||
DIALLO MOCTAR MIKA | Soldat | INAL | marié | 2 | ||
DIALLO MOUSSA | Soldat | célibataire | ||||
DIALLO OUMAR SAMBA | Sergent | 81.523 | INAL | 11/28/1990 | Célibataire | 0 |
DIALLO SAIDOU YERO | Soldat | célibataire | ||||
DIALLO YOUNOUSS | Soldat | AKJETT | célibataire | 0 | ||
DIAW ABDOUL DIADIE | Soldat | 80.1131 | INAL | |||
DIAW ALIOUNE | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 3 | ||
DIAW AMADOU | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
DIAW MAMADOU HAMADY | Soldat | 80.853 | INAL | 11/28/1990 | marié | 1 |
DIAW MAMADOU NJENGOUDY | Soldat | CHOUM | Marié | 0 | ||
DIENG HAMADY | Soldat | ? | Célibataire | 0 | ||
DIEYE IBRAHIMA | Soldat 2e Classe | INAL | ||||
DIEYE IBRAHIMA MAMADOU | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 0 | ||
DIOP AHMED YOUSSOUF | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
DIOP BABA | Soldat | ? | Marié | 3 | ||
DIOP BOCAR B.Y.L | Adjudant | 70.248 | INAL | 11/26/1990 | Marié | 4 |
DIOP BOCAR N’DIABA | Soldat | célibataire | ||||
DIOP CAIDOU ABDOUL | Soldat | INAL | Célibataire | 0 | ||
DIOP HAROUNA BEYDARI | 1re classe | JREIDA | ||||
DIOP HAROUNA BEYDARY | Caporal | ? | ||||
DIOP MAMADOU ABDOULAYE | Sergent | 75.194 | NOUADHIBOU | 12/1/1990 | ||
DIOP MAMADOU ABDOULYE | Sergent | 75.154 | NOUADHIBOU | Marié | 5 | |
DIOP MAMADOU SADA | Soldat | 78.225 | Azlatt/ALEG | Marié | ||
DIOP MAMDOU SADA | 1re classe | 75.231 | ALEG | |||
DIOP SAIDOU ABDOUL | Soldat | 82.39 | INAL | 11/28/1990 | ||
DIOU ABOU SAMBA | Soldat | 82.352 | ? | Marié | 1 | |
DIOU MAMADOU OUSMANE | Caporal | 80.953 | ROSSO | 9/1/1990 | Marié | 2 |
DIOUBAIROU FAL IL ATHIE | Maître principal | 84.337 | INAL | 11/22/1990 | ||
DIOULDE AMADOU | Soldat | 73.543 | NOUADHIBOU | Nov-90 | marié | 3 |
DJEOL DEMBA SARR | Soldat | ? | ||||
DJIBRIL SY | Soldat | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
DJIGO ABDOULAYE ABOU | Soldat | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
DJIGO CELO | A/C | 72.166 | ? | Marié | 4 | |
DJIGO IBRAHIMA | Soldat | ? | ||||
DOGO FAYE | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
FALL HABIB | Soldat | TIGUINT | célibataire | |||
GADIO AMADOU | Soldat | ROSSO | Célibataire | 0 | ||
GADIO AMADOU | Soldat | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
GAMBA BOCAR | Soldat | ? | Célibataire | 0 | ||
GAYE ABDOULAYE | Soldat | NOUADHIBOU | marié | 2 | ||
GAYE DEMBA | Soldat | marié | 1 | |||
GAYE DEMBA ABDOUL | Soldat | 77.93 | INAL | 12/25/1990 | ||
GAYE SILEYE | Soldat | INAL | Marié | 2 | ||
GUEYE ABDOUL YERO | Soldat | 75.166 | NOUADHIBOU | Marié | 4 | |
GUEYE DAOUDA MAMADOU | Soldat 2e Classe | 73.117 | NOUADHIBOU | 12/20/1990 | marié | |
GUEYE SAIDY | Soldat | 77.186 | Azlett/ALEG | Marié | 4 | |
GUEYE TAHIROU AMADOU | Sergent | 73.513 | ALEG | Marié | 4 | |
GUYE ABDOULAYE YERO | Adjudant | 77.166 | AGIL | 9/29/1990 | ||
HAMADY SALL | Soldat | INAL | Marié | 1 | ||
HAMADY YALY BA | Matelot | 84.339 | INAL | 11/28/1990 | Célibataire | 0 |
HAMATH ABASS | Soldat | JREIDA | Célibataire | 0 | ||
HAMET N’DIAYE | Soldat | 79.089 | INAL | Marié | 1 | |
HAROUNA DOUADA | Soldat | 79.393 | BCP/Tiguint | Marié | 8 | |
HOUNDI SAMBA | Soldat | IerBCP/Tigut | Célibataire | 0 | ||
IALLO DIOULDED | Soldat | Naëdi | Célibataire | 0 | ||
IBRAHIMA DEMBA DIALLO | Soldat | 76.126 | INAL | Dec-90 | ||
IBRAHIMO BAYDI | Soldat | 79.293 | ALEG | Célibataire | 0 | |
IDY SECK | Soldat | INAL | célibataire | |||
IFRA FARI | Soldat | 81.084 | INAL | Dec-90 | ||
IFRA LAM | Soldat 2e Classe | 80.1102 | INAL | 1/1/1990 | ||
KANE ABDERRAHMANE | Soldat | marié | 7 | |||
KEBE OUSMANE | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 1 | ||
KOMET ALY DIBA | Soldat | 85.135 | célibataire | |||
KOTOU MAMADOU | Soldat | NSB | Marié | 2 | ||
LAM ABOU dit HAMA DIOP | Soldat | ? | Marié | 2 | ||
LAM IFRA | Soldat | 80.1102 | marié | 2 | ||
LAM TORO BRA CAMARA | Maître | 74.131 | ? | 11/29/1990 | ||
LASSANA BOUBOU | Soldat | 81.408 | NOUADHIBOU | Marié | 0 | |
LO ALASSANE MICKA | 1re classe | 80.1059 | INAL/NOUADHIBOU | Marié | 1 | |
LO ALIOUNE OUMAR | Soldat | INAL | Marié | 4 | ||
LO ALIOUNE SILEYE | Soldat | célibataire | ||||
LO SIRADIOU DJIBRIL | Soldat | 83.124 | INAL | Dec-90 | ||
LO SIRADJI DJIBRIL | Soldat | 80.324 | INAL | Marié | 3 | |
LO SOULEYMANE DJIBY | 1er classe | Foumgleïta | 12/1/1990 | Célibataire | 0 | |
LOM ABDOULAYE | Capitaine | 65.015 | ? | 11/28/1990 | ||
LY DJIBRIL ALPHA | Caporal | 85.163 | ? | Marié | 1 | |
LY IBRAHIMA SALIF | Soldat | 80.978 | NOUADHIBOU | Dec-90 | célibataire | 0 |
LY MAMADOU | 1re classe | 78.089 | INAL | 11/27/1990 | ||
LY MAMADOU AMADOU | Soldat | 76.001 | JREIDA | 12/13/1990 | Marié | 4 |
LY MAMADOU BECHIR | Soldat | INAL/DNB | Marié | 0 | ||
LY MOUSSA HAMETH | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
LY OUMAR ALIOU | Caporal | 75.519 | INAL | 1/1/1990 | Marié | 5 |
M’BAYE BA | Soldat | ROSSO | Marié | 2 | ||
M’BAYE BOUBOU | Soldat | 82.886 | ? | Marié | 8 | |
M’BAYE MAMADOU | Soldat | 74.604 | JREIDA | célibataire | ||
M’BODJ ABDOUL KADER | Soldat | 83.227 | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | |
M’BODJ AMADOU | Soldat | 77.129 | BLN/NOUADHIBOU | Marié | 4 | |
M’BODJ DJIBRIL BABA | Caporal | 85.056 | INAL/DNB | 11/1/1990 | Célibataire | 0 |
M’BODJ MAMADOU ILHADY | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
MAMADOU AMADOU | quartier maître | 73.137 | INAL | 12/1/1990 | Marié | 9 |
MAMADOU DEMBA | Soldat | 77.469 | marié | 2 | ||
MAMADOU OUSMANE SY | Soldat 2e Classe | 78.089 | ||||
MAMADOU THIAW | Soldat 2e Classe | 73.113 | Marié | 3 | ||
MBAYE MAMADOU | Soldat | 74.904 | JREIDA | Marié | 2 | |
MBAYE MOUSSA BOUBOU | Garde | 28.86 | ? | 12/20/1990 | ||
MBODI OUMAR ABOU | 1er classe | 80.586 | INAL | 12/25/1990 | ||
MBODJ DJIBY-BABA | Caporal | INAL | 11/25/1990 | |||
MBODJ MAMADOU HAMADY | Sergent | INAL | Nov-90 | |||
MBODJ OUMAR ABOU | Soldat | 80.586 | marié | 1 | ||
MIKA HAMATH | Soldat | 84.247 | ? | |||
MIKA N’GAIDE | Caporal | BLN/NOUADHIBOU | Marié | 1 | ||
MOHAMADOU IBRA | Soldat | ? | 12/1/1990 | |||
MOUHAMEDOU IBRA ABDOUL | Soldat | |||||
MOUNTAGA ALY BA | Soldat 2e Classe | ? | 1/31/1991 | |||
MOUSSA SAWO | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Marié | 3 | ||
MOUSTAPHA BOCAR | Soldat | 83.226 | Inal/NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | |
N’DAIYE MAMADOU KALIDOU | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
N’DAO N’DIAYE | Lieutenant | ? | 12/18/1990 | |||
N’DARAW SECK | 1e classe | 84.307 | 12/1/1990 | |||
N’DAW OUMAR N’DIAYE | Soldat | ROSSO | Marié | 3 | ||
N’DIAYE ABDOU | Soldat | |||||
N’DIAYE ALIOU | Sergent Chef | 86.356 | Inal.NOUADHIBOU | 10/1/1990 | Célibataire | 0 |
N’DIAYE AMADOU SAMBA | Soldat | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
N’DIAYE AMADOU SILEYE | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
N’DIAYE AMADOU SOULEYMAN | Caporal | 72.614 | BLN/NOUADHIBOU | 2/1/1990 | Marié | 2 |
N’DIAYE AMADOU TIDJANE | Soldat | IerBCP/Tigt | Célibataire | 0 | ||
N’DIAYE AMADOU YERO | Soldat | ? | ||||
N’DIAYE MOHAMED | Sergent Chef | 84.394 | INAL | Célibataire | 0 | |
N’DONG MAMADOU SIVE | Soldat | INAL | célibataire | |||
N’DONG SAYDOU ABDOULAYE | Quartier maître | 76.812 | Inal/NOUADHIBOU | 11/28/1990 | Marié | 1 |
N’DONGO ALASSANE DAOUDA | Soldat | 79.354 | Inal/NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | |
N’DONGO AMADOU CIRE | Brigadier | 83.48 | Néma | Marié | 5 | |
N’DONGO HAMADI YERO | 1e classe | 11/1/1990 | ||||
N’DONGO HAMADI YERO | Soldat 1e classe | 11/1/1990 | ||||
N’DONGO IBRAHIMA ALY | Soldat 1e classe | 74.694 | 12/1/1990 | |||
N’DONGO SAIDOU ABDOULAYE | Quartier maître | INAL | ||||
N’DOUR ALIOUNE | Soldat | 78.341 | JREIDA-NOUAKCHOTT | Marié | 3 | |
N’GAIDE MAMADOU | Soldat | célibataire | ||||
NATOUGOU M’BODJ | Soldat | JREIDA/NOUAKCHOTT | Marié | 4 | ||
NDAIYE SAMBA TIDJANE | Soldat | 79.882 | NOUADHIBOU | marié | 1 | |
NDAROU SECK | Soldat | ROSSO | Marié | 2 | ||
NDIAYE AMADOU YERO | Soldat | NOUADHIBOU | marié | 1 | ||
NDIAYE HAMERH | Soldat | 81.567 | INAL | 11/7/1990 | Célibataire | 0 |
NDIAYE MAMADOU HAMATH | Soldat | 80.1057 | INAL | marié | ||
NDIAYE OUMAR YERO | Soldat | marié | 2 | |||
NDIAYE SAMBA OUMAR | Soldat | 79.882 | ? | |||
NDIONG AMADOU CIRE | Brigadier | 3480 | NEMA | 12/27/1990 | ||
NDONG AMADOU SAMBA | Soldat | 81.242 | marié | 1 | ||
NDONG HAMADY YERO | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | 0 | ||
NDONGO IBRAHIMA ALY | Soldat | ? | Marié | 3 | ||
NGAIDE AMADOU ADAMA | Soldat | 76.1117 | INAL | Dec-90 | Marié | 3 |
NGAIDE MOUSSA AMADOU | Soldat | 72.515 | INAL | Marié | 3 | |
NIANE MAMADOU ABDOUL | Soldat | 83.3 | NOUADHIBOU | marié | ||
NIANG ABDOUL MAMADOU | Soldat | ? | Marié | 3 | ||
NIANG ABDOULAYE | Sergent | 80.557 | INAL | Marié | 3 | |
NIANG MAMADOU | Soldat | 75.801 | Inal/NOUADHIBOU | 11/28/1990 | Célibataire | 0 |
NIANG MODOU | Sergent Chef | 85.801 | 12/1/1990 | |||
NIASS AMADOU | Soldat | ROSSO | Marié | 3 | ||
NIASS AMADOU DEMBA | Soldat | 79.128 | INAL | 1/18/1990 | marié | 1 |
NIASS SAIDOU AMADOU | Soldat | ? | 11/28/1990 | |||
NIOKANE HAROUNA | 1er classe | 73.461 | INAL | 6/1/1990 | Marié | 3 |
OUMAR DEMBA | Soldat | TIDUINT | Dec-90 | |||
OUMAR SAIDOU THIAM | Soldat | |||||
OUMAR SY | Soldat | ? | Marié | 2 | ||
OUSMANE AMADOU | Soldat | ? | 12/6/1990 | |||
OUSMANE LOUROU BA | Sergent | 77.886 | INAL | Dec-90 | ||
OUSMANE SAIDOU SY | Garde | 44.86 | ? | 1/1/1991 | ||
OUSMANE YELE | Soldat | 78.001 | ? | Marié | 6 | |
PAPA SENE | Soldat | ROSSO | Marié | 3 | ||
SADA MAMADOU | Sergent | 78.577 | ? | 2/1/1990 | ||
SADA SOW | Soldat | 78.572 | BLN/NOUADHIBOU | Marié | 6 | |
SADA THIAM | Soldat | ? | Célibataire | 0 | ||
SAIDOU SOULEYMANE GAYE | Soldat | JREIDA/NOUAKCHOTT | Célibataire | 0 | ||
SALL ABDOUL HAROUN | Caporal | NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
SALL ABDOULAYE | LV | INAL | Marié | 5 | ||
SALL ABDOULAYE | Soldat | 75.138 | IerBCP/Tigut | Marié | 2 | |
SALL ABDOULAYE KALIDOU | Soldat 2e Classe | 77.789 | JREIDA | Feb-91 | ||
SALL ABDOULAYE MOUSSA | lieutenant | 79.856 | INAL | Célibataire | 0 | |
SALL DJIBRIL | Second Maître | 83.484 | ? | |||
SALL DJIBRIL ABDOULAYE | Soldat | 83.484 | ? | Célibataire | 0 | |
SALL HAMADY SAMBA | Second maître | 82.311 | NOUADHIBOU | 12/15/1990 | Marié | 2 |
SALL IBRAHIMA | Soldat | ? | Marié | 6 | ||
SALL OUMAR | B.VI | 69.05 | INAL | 11/28/1990 | Marié | 6 |
SALL SAMBA | Soldat 2e Classe | 79.039 | INAL | 2/1/1990 | marié | 3 |
SAMBA ABDOULAYE | 1re classe | 80.822 | NOUADHIBOU | 1/26/1990 | célibataire | |
SAMBA BABA N’DIAYE | Soldat | 82.589 | ? | Célibataire | 0 | |
SAMBA COULIBALY | Soldat | INAL | marié | 2 | ||
SAMBA DEMBA | Soldat | ? | Marié | 2 | ||
SAMBA DIA | Soldat | BLN/NOUADHIBOU | Célibataire | 0 | ||
SAMBA LAM SARR | Soldat | 81.232 | NOUADHIBOU | célibataire | 0 | |
SARE YAYA | Lieutenant | 77.992 | BIR | 11/24/1990 | ||
SARR ALASSANE | Soldat | marié | 1 | |||
SARR ALLASSANE YERO | 1re classe | 80.696 | 12/1/1990 | |||
SARR FARBA OUMAR | 1er classe | 78.24 | NOUADHIBOU | marié | 3 | |
SARR YAYA PATHE | Soldat | 79.487 | INAL | 12/1/1990 | marié | 0 |
SARRE YAYA | Lt | 77.992 | ZOUERAT | Marié | 3 | |
SEYBA KEITA | 1er classe | 85.134 | AJELATT | marié | 1 | |
SEYDOU YERO DIA | Soldat | 83.162 | ? | |||
SOULEYMANE HAROUNA | Sergent | 81.579 | NOUADHIBOU | 11/1/1990 | marié | |
SOULEYMANE HAROUNA | Soldat | 82.595 | INAL | |||
SOUMARE ABDOURRAHMANE | Sergent Chef | 78.867 | INAL | 2/1/1990 | Marié | 3 |
SOUMARE BOCAR | Soldat | 79.049 | NOUADHIBOU | marié | 1 | |
SOUMARE LASSANA BOUBOU | Caporal | INAL | Jan-91 | |||
SOUMARE SAMBA BOCAR | Soldat | célibataire | 0 | |||
SOW ABOU SAMBA | Soldat | marié | 1 | |||
SOW ABOU SEIDOU | Soldat | NOUADHIBOU | célibataire | |||
SOW ABOUBEKRINE | Soldat 2e Classe | 80.820 | NOUADHIBOU | |||
SOW ADAMA | Soldat | 83.326 | ? | |||
SOW ADAMA BADARA | Soldat | ? | Marié | 4 | ||
SOW ALASSANE | 1re classe | 79.185 | NOUAKCHOTT/INAL | Dec-90 | marié | 2 |
SOW BAYDI IBRAHIMA | Sergent | 79.293 | Kaeidi/Azlet | 11/28/1990 | Marié | 3 |
SOW DEDE | Soldat 2e Classe | JREIDA | célibataire | |||
SOW DEMBA | Soldat | NOUADHIBOU | Marié | 2 | ||
SOW HAMADY BEMBA | Adjudant | 76.272 | ? | |||
