Cette liste fut établie en juin 1991 par des militaires libérés les 16 et 17 avril de cette même année. Ils sont les rescapés des massacres racistes organisés de novembre 1990 à Janvier 1991 par le Système ethno-fasciste de Mauritanie et son régime sanguinaire dirigé par le Colonel MAOUYA OULD SID’AHMED TAYA. Les tortionnaires concernés dans cette liste sont toujours actifs dans l’Armée Nationale, la Gendarmerie, la Garde Nationale et la Police. Seules ont changé leurs grades et les fonctions qu’ils occupaient à l’époque dans les lieux où ils ont perpétré leurs crimes.
Cette liste est loin d’être complète, car composée exclusivement de criminels et de tortionnaires ayant été personnellement identifiés par leurs victimes. D’autres ne le sont pas encore. Les enquêtes se poursuivent pour établir la liste définitive. Cette liste de tortionnaires sera complétée par les commanditaires qui occupent encore de hautes fonctions politiques, militaires et civiles en Mauritanie.
Num | Grade | Nom(s) et Prénom (s) | Fonction militaire / Lieu deService | Lieu de tortures |
---|---|---|---|---|
1 | Colonel | Maouya Ould Sid´Ahmed Taya | Chef de l´Etat et du CMSN | |
2 | Colonel | Gabriel Cymper dit Djibril Ould Abdallah | Ministre de l´intérieur | |
3 | Colonel | Ely Ould Mohamed Vall | Ddirecteur de la sûreté nationale | |
4 | Colonel | Cheikh Ould MOHAMED SALAH | Commandant de la 7ème Région militaire. Aleg | ALEG, AZLAT. |
5 | LtColonel | Sid'Ahmed Ould BOILIL | Commandant de la 1ère Région militaire | INAL, NOUADHIBOU, PK55 |
6 | Capitaine deCorvette | Abderrahmane Ould YAHYA OULD KOUAR | Directeur de la Marine nationale | NOUAKCHOTT, NOUADHIBOU |
7 | Commandant | Alioune Ould MOHAMED | Commandant de la 5ème Région militaire | NEMA |
8 | Commandant | Cheikh Ould ALEM | Commandant du B.C.P. Rosso | TIGUINT |
9 | Capitaine | Moctar Ould MOHAMED MAHMOUD | Commandant base militaire de Jreïda | J'REÏDA |
10 | Capitaine | Mohamed MBAREK | Chef de base de la Gendarmerie | J'REÏDA |
11 | Capitaine | Mohameden Ould BILAL | Commandant d'unité d'Intervention | NEMA |
12 | Capitaine | Mohamed Lemine OuldCHOUROUF | Commandant Adjoint base marine | NOUAKCHOTT |
13 | Capitaine | Ould MEGATT | Directeur des transmissions | NOUAKCHOTT, F'DERIK |
14 | Capitaine | Mohamed Cheikh Ould HADY | Commandant du B. C. S. | NOUAKCHOTT |
15 | Capitaine | Tourad Ould BRAHIM | En fonction à la Direction du Génie militaire | NOUAKCHOTT |
16 | Capitaine | Mohamed Lemine Ould HAMA KHATTAR | Adjoint au chef B2 Armée | J'REÏDA, NOUADHIBOU |
17 | Capitaine | Brahim Vall Ould CHEIBANY | Chef section au B2. Armée | J'REIDA, NBEÏKKE |
18 | Capitaine | Mohamed Lemine Ould MOHAMED ABDALLAH | Commandant du 2è ECR F'Derik | F'DERIK |
19 | Capitaine | Sidina Ould CHEIKH BOUYA | Commandant de base à Inal | INAL |
20 | Capitaine | Lobatt Ould HAMDY | Commandant batterie PK55 | PK55 |
21 | Capitaine | Jhehbi Ould JAAFAR | Commandant S/groupement 10 | PK55 |
22 | Capitaine | Ely VALL | Chef B2 (Bureau de renseignement) | J'REÏDA, NOUADHIBOU, F'DERIK |
23 | Capitaine | Ahmed Salem Ould YAHYE | DIRAIR | NOUAKCHOTT |
24 | Capitaine | Deddeh Ould SOUEÏD AHMED | Commandant S/Groupement 15 | PK55 |
25 | Capitaine | Mohamed Salem Ould KEBIROU | Directeur du Génie | NOUAKCHOTT |
26 | Capitaine | Mohamed Lehbib Ould MAAZOUZ | Commandant du Centre Akjoujt | AKJOUJT |
27 | Capitaine | Ethmane Ould KAZA | Commandant de la Base Marine | NOUAKCHOTT |
28 | Capitaine | Sidi Mohamed Ould VAÏDA | Commandant des Fusillers marins | NOUAKCHOTT, BABABE |
29 | Capitaine | Mohamed Mahmoud Ould EL MANE | Direction de Génie | NOUAKCHOTT |
30 | Capitaine | Mohamed Ould NAGI | Officier de la Sécurité militaire | ATAR |
31 | Capitaine | BOMBY | Commandant du Secteur de Bir Moghrein | BIR MOGHREIN |
32 | Lieutenant | Dahah Ould CHEIKH | Commandant-adjoint base J'reïda | J'REÏDA |
33 | Lieutenant | Hacen Ould MAGATT | Chef de section B2 (Renseignement) | J'REÏDA |
34 | Lieutenant | Samory Ould YOUMBABA | Chef de section B2 (Renseignement) | J'REÏDA |
35 | Lieutenant | Mohamed Abdallahi Ould BABA Ould BEY | Commandant d'unité à Nema | NEMA |
36 | Lieutenant | BakkarOuld BOUCEÏF | Adjoint Commandant base de J'reïda | J'REÏDA |
37 | Lieutenant | Mohamed Ould ELEYOUTA | Renseignement Gendarmerie | J'REÏDA |
38 | Lieutenant | Ely Zaëd Ould M'BARECK | Officier Sécurité militaire | F'DERIK |
39 | Lieutenant | Abdallahi CAMARA | Officier Sécurité militaire | BIR MOGRHREIN |
40 | Lieutenant | Kaber Ould ISSA | Officier Sécurité militaire | AKJOUJT |
41 | Lieutenant | Wanna Ould CHROUKHA | Officier Sécurité militaire | AKJOUJT |
42 | Lieutenant | Ely Ould DAH | Chef section au B2 | J'REÏDA, AZLAT |
43 | Lieutenant | Nagi Ould BILAL | Commandant d'unité à Nouadhibou | NOUADHIBOU |
44 | Lieutenant | Nagi Ould MANABA | Commandant le 1er ECR base | NOUADHIBOU |
45 | Lieutenant | Takhy VALL GIDEINE | Officier Sécurité militaire B.C.P. | TIGUINT |
46 | Lieutenant | Abdallahi Ould MOHAMED MBAREK | Officier Sécurité militaire | AKJOUJT |
47 | Lieutenant | Mohameden Ould JAAFAR | Officier Sécurité militaire Ecole Militaire Inter-Armes. Atar | ATAR |
48 | Lieutenant | CHOUMADE | Base marine de Nouakchott | NOUAKCHOTT |
49 | Lieutenant | Aly Ould MESSAOUD | Commandant d'unité Néma | NEMA, AZLAT |
50 | Lieutenant | Ahmed Ould GEMAA | Commandant d'unité Aleg | ALEG |
51 | Lieutenant | Ahmed Ould ABDY | Commandant d'unité Aleg | ALEG, AZLAT |
52 | Lieutenant | Bouh Ould HAÏMID | Commandant d'unité ? | ALEG, AZLAT |
53 | Lieutenant | Ahmedou Ould GERAGUI | Commandant d'unité ? | ALEG, AZLAT |
54 | Lieutenant | NAVE | Officier Sécurité militaire Aleg | ALEG, AZLAT |
55 | Lieutenant | Ely Ould ALADE | DIRAIR Nouakchott | NOUAKCHOTT |
56 | Lieutenant | Hacen Ould MOCTAR | au BPC | TIGUINT |
57 | Lieutenant | Selkou Ould RABANY | au BPC | TIGUINT |
58 | Lieutenant | Zein ould SOUEDATT | au BPC | TIGUINT |
59 | Lieutenant | Mahmoud Salem Ould DEÏNE | au BPC | TIGUINT |
60 | Lieutenant | Sidi Ould MOHAMED dit "Pattécone" | au BCS | J'REÏDA |
61 | Lieutenant | Yezid Ould MOULAYE ELY | SM B2. Nouadhibou | NOUADHIBOU, INAL. |
62 | Enseigne de Vaisseau 1ère Classe | Aboubekrine Ould AHMEDOU | à la DIRMAR | NOUAKCHOTT |
63 | S-Lieutenant | Brahim Ould BOUZOUMA | Chef de section J'reïda | J'REÏDA |
64 | S-Lieutenant | DAH | Chef de section J'reïda | J'REÏDA |
65 | S-Lieutenant | Sidi Ould MOHAMED | Chef de peloton | INAL |
66 | S-Lieutenant | Mohamed Ould VEREJOU | Chef de peloton | INAL |
67 | S-Lieutenant | Mohamed Ould CHEIKH | Chef de peloton BEP | TIGUINT |
68 | S-Lieutenant | Ibnou OUMAR | Officier sécurité militaire au B2 | J'REÏDA, EMIA |
69 | Enseigne de Vaisseau | HABABA | DIRMAR | NOUAKCHOTT |
70 | Adjudant-Chef | Mohamed Ould MAHMOUD | Commandant de brigade Cansado | NOUADHIBOU |
71 | Adjudant-Chef | Ethman Ould BEGHOUG | au BCP | TIGUINT |
72 | Maréchal des Logis Chef | DOUMBIA | Brigade maritime Nouadhibou | NOUADHIBOU |
73 | Adjudant | Sidi Ould RACHID | DIRGENIE | NOUAKCHOTT |
74 | Adjudant | Abdi Ould MAMOUDE | 7è Région Militaire Aleg | ALEG. |
75 | Sergent-Chef | Mohamed VALL | 5ème Région Militaire Néma | NEMA |
76 | Sergent-Chef | Ahmed Ould SIDINE | au BCP | TIGUINT |
77 | Sergent-Chef | Ahmed Ould BEIROUK | 7è Région Militaire Aleg | ALEG. |
78 | Sergent-Chef | Jemal Ould MOÏLID | de la 1ère Région Militaire | INAL. |
79 | Sergent-Chef | M'Barek Ould MOHAMED | de la 1ère Région Militaire | Base de NOUADHIBOU |
80 | Sergent | Sidi Ould MAYOUF | au BCP | TIGUINT |
81 | Sergent | Cheikh Ould HABIYE | DIRAIR | NOUAKCHOTT |
82 | Sergent | KHOURY | DIRAIR | NOUAKCHOTT |
83 | Sergent | Mohamed Ould TEGEGAZ | 5ème Région Militaire. Néma | NEMA |
84 | Sergent | Ahmed Ould MERZOUG | 7ème Région Militaire. Aleg | AZLAT, ALEG |
85 | Sergent | MOHAMED AHMED | Base de J'reïda | J'REÏDA |
86 | Sergent | IDOUMOU | Base de J'reïde | J'REÏDA |
87 | Sergent | SIDINA | (ordinaire de la ) Base de J'reïde | J'REÏDA |
88 | Sergent | Brahim Ould MOHAMED | 2ème Région, Militaire. F'Dérik | F'DERIK |
89 | Sergent | ABDEL WEDDOUD | à la batterie 105 | PK55 |
90 | Sergent | Abdoul MOULLEANE | à la batterie 105 | PK55 |
91 | Sergent | Cheikh El Avia Ould MOHAMED VALL | au B.C.P. | TIGUINT |
92 | Sergent | CHEIKH AHMED | au B.C.P. | TIGUINT |
93 | Sergent | SID' AHMED | au B.C.P. | TIGUINT |
94 | Sergent | Dah Ould TIEKOURE | au B.C.S. | J'REÏDA |
95 | Caporal | Cheikh Brahim Ould MAHMOUD | au B.C.P. | TIGUINT |
96 | Caporal | Salek Ould AMAR | au B.C.P. | TIGUINT |
97 | Caporal | Moctar Ould HACEN | au B.C.P. | TIGUINT |
98 | Caporal | Sidatty Ould SIDI MOHAMED | au B.C.P. | TIGUINT |
99 | Caporal | Chekroud Ould BILAL | de la 1ère Région Militaire | NOUADHIBOU |
100 | Caporal | Mohamed Mahmoud | de la 1ère Région Militaire | INAL |
101 | Caporal | Maouloud | de la base de J'reïda | J'REÏDA |
102 | Caporal | Tetar Ould KILAB | de la base de J'reïda | J'REÏDA |
103 | 1ère Classe | Mohamed Ould ABEÏD | de la 5ème Région Militaire | NEMA |
104 | 1ère Classe | Khalidou SARR | de la 7ème région Militaire | AZLAT, ALEG |
105 | 1ère Class4 | Abïdy Ould AHMED | de la 7ème région Militaire | AZLAT; ALEG |
106 | 1ère Classe | Alioune Ould HAÏMOUD | de la 7ème région Militaire | AZLAT; ALEG |
107 | 1ère Classe | Salek Ould SOUEÏD AHMED | de la base de J'reïde | J'REÏDA |
108 | 1ère Classe | Mohamed Ould BILAL | de la base de J'reïda | J'REÏDA |
109 | 1ère Classe | O'Mar Ould M'BAREK | de la base de J'reïda | J'REÏDA |
110 | 1ère Classe | M'Barek Ould SOULEYMANE | de la 1ère Région Militaire | NOUADHIBOU |
111 | 1ère Classe | Idoumou Ould MOHAMED MAOULOUD | de la 1ère Région Militaire | NOUADHIBOU (base) |
112 | 1ère Classe | Boïdide Ould BOUKHARY | de la 1ère Région Militaire | NOUADHIBOU (base) |
113 | 1ère Classe | Mohamed Ould MOUTAKHAMBAR | de la 1ère Région Militaire | NOUADHIBOU |
114 | 1ère Classe | Lehneyin Ould CHEIBANY | du B.C.P. | TIGUINT |
115 | 2ème Classe | Mohamed Deîda Ould MOHAMED | de la 7ème Région Militaire | AZLAT, ALEG |
116 | 2ème Classe | Yoube Ould N'DEYE | de la 7ème Région Militaire | AZLAT, ALEG |
117 | 2ème Classe | Nasrdine Ould M'BAREK | de la 7ème Région Militaire | AZLAT, ALEG |
118 | ème Classe | Zeïdane Ould AHMEDOU | de la 7ème Région Militaire | AZLAT, ALEG |
119 | 2ème Classe | Mohamed Ould NAVE | de la 5ème Région Militaire | NEMA |
120 | 2ème Classe | Abel Weddoud | Batterie 105 Nouadhibou | PK55 |
121 | 2ème Classe | Abdallahi Ould MOHAMED SALEM | Batterie 105 Nouadhibou | PK55 |
122 | 2ème Classe | Souleymane Ould ELYATT | de la 1ère Région Militaire. Nouadhibou | INAL |
123 | 2ème Classe | Youba DIA | de la 1ère Région Militaire. Nouadhibou | INAL |
124 | 2ème Classe | Mohamed Salem Ould MOHAMED SALEM | de la 1ère Région Militaire. Nouadhibou | INAL |
125 | 2ème Classe | Kattra Ould SALEK | de la 1ère Région Militaire. Nouadhibou | INAL |
126 | 2ème Classe | Menaha Ould M'REYZIG | de la 1ère Région Militaire. Nouadhibou | NOUADHIBOU |
127 | Inspecteur | Mohamedine DIOP | Inspecteur de police | NOUADHIBOU |
128 | Adjudant | Dah Ould ELEYE | Adjudant de police | NOUADHIBOU |
129 | Adjudant | Salek Ould LAGHDAF | Adjudant de police | NOUADHIBOU |
130 | Brigadier | Abdallahi Ould GUEDIE | Brigadier de police | NOUADHIBO |
131 | Adjudant | ² | 7è Région Militaire Aleg | ALEG |
132 | Sergent Chef | Mohamed VALL | 5ème Région Militaire Néma | NEMA |
133 | Sergent Chef | Ahmed Ould SIDINE | BCP TIGUINT | |
134 | Lieutenant | Ghali Ould Souvi | Garde nationale | |
135 | Lieutenant | Ahmed Ould Abeid | Garde nationale | |
136 | Lieutenant | Mohamed Ben Mahli | Garde nationale | |
137 | Adjudant-chef | Mohamed Ould Boubali | Garde nationale | |
138 | Brigadier-chef | Mohamed Ould Teïb | Garde nationale | |
139 | Brigadier-chef | Mohamed Ould Veth | Garde nationale | |
140 | Commissaire | Abass | Direction de la sûreté de l´État | |
141 | Commissaire | Cheikh | Commissariat de Kaëdi | |
142 | Commissaire | Saleck | Commisssariat central de Nouakchott | |
143 | Inspecteur | Sidi Baba Fall | Direction dûreté de l´État- Nouakchott. | |
144 | Gendarme 4eme échelon | Lebatt Ould Mohamed | Etat major Gendarmerie | |
145 | Gendarme 2 échelon | Bah Ould Mbediouck | Etat major Gendarmerie | |
146 | Maréchal de logis | Zaki Haïdari | Etat major Gendarmerie |
Ely Ould Zaed promu par les nations unies pour une mission en Centrafrique est l’un des principaux tortionnaires et assassin sur cette liste. il est 41ième sur la liste ci-dessus établie de longue date. Depuis ces massacres, les victimes et ayant droit courent derrière les tribunaux mauritaniens pour que justice leur soit rendue en vain. Ces bourreaux sont protégés par l’état mauritanien grâce à une loi d’amnistie promulguée par l’ancien président Moawiya Ould Sid Ahmed Taya refugié au Qatar depuis la chute de son régime.